Gebühren- und Beitragsliste der Exil-Regierung Deutsches Reich
Stand: 01.08.2013
Alle aufgeführten Gebühren beziehen sich auf die Weimarer Dokumente
Dokument / Neubeantragung | Kennung | Preis |
Personenausweis * | RPA | 50 € |
Reichskinderausweis | RKA | 40 € |
Reichsführerschein | RFS | 50 € |
Reichsreisepaß | RRP | 100 € |
Reichskinderreisepaß | RKR | 80 € |
Staatsangehörigkeitsausweis | RuStAG | 30 € |
Personenstandserklärung | PSE | 50 € |
Meldebescheinigung | MBS | 5 € |
Beglaubigung von Dokumenten | BGL | 5 € |
Dokument / Ersatzausstellung |
Kennung | Preis |
Personenausweis | RPA | 25 € |
Reichskinderausweis | RKA | 25 € |
Reichsführerschein | RFS | 25 € |
Reichsreisepaß | RRP | 50 € |
Reichskinderreisepaß | RKR | 50 € |
Staatsangehörigkeitsausweis | RuStAG | 15 € |
Personenstandserklärung | PSE | 25 € |
Meldebescheinigung | MBS | 5 € |
Beglaubigung von Dokumenten | BGL | 5 € |
Dokument / Änderungen |
Kennung | Preis |
Personenausweis | RPA | 25 € |
Reichskinderausweis | RKA | 25 € |
Reichsführerschein | RFS | 25 € |
Reichsreisepaß ** | RRP | 25 € |
Reichskinderreisepaß ** | RKR | 25 € |
Staatsangehörigkeitsausweis | RuStAG | 15 € |
Personenstandserklärung | PSE | 50 € |
Meldebescheinigung | MBS | 5 € |
Beglaubigung von Dokumenten | BGL | 5 € |
Beiträge | ||
Bürgerbeitrag (Monat) *** | 5 € |
Sämtliche Gebühren sind auf folgendes Konto zu überweisen:
Kontoinhaber: |
J.G. |
Kto.-Nr. (IBAN): |
PL 13 1160 2202 0000 0002 4189 1604 |
BLZ (BIC/SWIFT): |
BIGBPLPW |
Institut: |
Bank Millennium S.A. / Polen |
* - 25,00 € ermäßigte Gebühr des Reichspersonenausweises im Falle eines Härtefalls wie Ausbildung / Lehre, Student, Schüler, ALG2-Empfänger oder ein Einkommensnachweis unter 800,00 € monatlich.
Hinweis: Ein Nachweis wird verlangt, z.B: Studentenausweis, Hartz IV Bescheinigung etc.
** - Bezieht sich nur auf eine Adressänderung
*** - Voraussetzung für Rechtshilfe im Umgang mit BRvD-Organen.